Мостеплосервис
Стоимость услуг на промывку системы отопления
| Стоимость услуг | Цена за 1ед. руб |
|---|---|
| Промывка котла до 40кВт | 13.000 руб. |
| Промывка котла до 60кВт | 15.000 руб. |
| Промывка котла до 100кВт | 17.000 руб. |
| Промывка котла от 100кВт | от 20.000 руб. |
| Промывка радиаторов без съема | от 1.500 руб. |
| Промывка контура теплого пола | от 1.500 руб. |
| Промывка теплообменника бассейна | от 5.000 руб. |
| Промывка теплообменника вентиляции | от 6.000 руб. |
| Промывка бойлера косвенного нагрева | от 15.000 руб. |
| Устранение засора в контуре отопления / теплого пола | от 10.000 руб. |
| Замена циркуляционного насоса | 4.000 руб. |
| Замена расширительного бака | от 4.000 руб. |
| Замена автоматического воздухоотводчика | 500 руб. |
| Замена радиатора | от 3.000 руб. |
| Ремонт труб отопления | от 2.000 руб. |
| Заполнение системы отопления ( развоздушивание, балансировка) | от 6.000 руб. |
| Минимальная стоимость услуг | 10.000 руб |
| Выезд специалиста для консультации | 2.000 руб |
Стоимость рассчитывается индивидуально для каждого объекта и зависит от: площади системы, количества радиаторов и контуров теплого пола, типа системы и уровня загрязнения. Окончательную цену можно узнать после выезда специалиста и диагностики системы!